2026/27
ECW Sande RLNO GP– G– A– TP– PIM– +/-–


| SAISONS | TEAM | LIGALiga | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2726/27 | ECW Sande | RLNORLNO | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2625/26 | REV Bremerhaven II | Germany5Germany5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | +8 |
| 2025/2625/26 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | – |
| PLAYOFFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | ||
| 2024/2524/25 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 16 | – |
| 2023/2423/24 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 17 | 2 | 8 | 10 | 33 | – |
| PLAYOFFS | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | ||
| 2022/2322/23 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 26 | 3 | 15 | 18 | 57 | – |
| PLAYOFFS | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | ||
| 2021/2221/22 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | – |
| PLAYOFFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | – | ||
| 2019/2019/20 | Red Lions Reinach | SwissDiv1SwissDiv1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 26 | – |
| 2019/2019/20 | EHC Thun | MSLMSL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | – |
| 2018/1918/19 | Red Lions Reinach | SwissDiv1SwissDiv1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 40 | – |
| 2018/1918/19 | EHC SurseeLoan | SwissDiv2SwissDiv2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | – |
| 2017/1817/18 | EHC Kloten U20 | Elite Jr. AElite Jr. A | 26 | 2 | 4 | 6 | 51 | – |
| PLAYOFFS | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | ||
| 2016/1716/17 | ZSC Lions U20 | Elite Jr. BElite Jr. B | 11 | 2 | 2 | 4 | 28 | – |
| 2016/1716/17 | GCK Lions U20 | Elite Jr. AElite Jr. A | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | – |
| 2015/1615/16 | ZSC Lions U20 | Elite Jr. BElite Jr. B | 23 | 2 | 8 | 10 | 79 | – |
| PLAYOFFS | 8 | 0 | 2 | 2 | 30 | – | ||
| 2015/1615/16 | GCK Lions U20 | Elite Jr. AElite Jr. A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/1514/15 | ZSC Lions U17 | Novizen EliteNovizen Elite | 23 | 2 | 9 | 11 | 16 | – |
| PLAYOFFS | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | ||
| 2014/1514/15 | GC Küsnacht Lions U17 | Novizen TopNovizen Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 2014/1514/15 | GC Küsnacht Lions II U20 | Junioren TopJunioren Top | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | – |
| 2014/1514/15 | Latvia U18 (all) | International-JrInternational-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 2013/1413/14 | GC Küsnacht Lions U17 | Novizen TopNovizen Top | 22 | 6 | 11 | 17 | 34 | – |
| 2013/1413/14 | GC Küsnacht Lions II U20 | Junioren AJunioren A | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | – |
| 2013/1413/14 | ZSC Lions U17 | Novizen EliteNovizen Elite | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | – |
| 2012/1312/13 | SK Saga 18 | Latvia U18Latvia U18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 24 | – |
| 2011/1211/12 | Ogre U16 | Latvia U16Latvia U16 | 25 | 1 | 6 | 7 | 12 | – |
ECW Sande RLNO