2026/27
ECW Sande RLNO GP– G– A– TP– PIM– +/-–


| SAISONS | TEAM | LIGALiga | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2726/27 | ECW Sande | RLNORLNO | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2625/26 | SaPKo"C" | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 32 | 2 | 7 | 9 | 10 | – |
| PLAYOFFS | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | ||
| 2024/2524/25 | SaPKo"C" | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 34 | 7 | 20 | 27 | 10 | – |
| PLAYOFFS | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | ||
| 2023/2423/24 | SaPKo U20 | U20 MestisU20 Mestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023/2423/24 | SaPKo | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 33 | 11 | 20 | 31 | 22 | – |
| PLAYOFFS | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | – | ||
| 2022/2322/23 | Hokki U20"C" | U20 MestisU20 Mestis | 17 | 10 | 17 | 27 | 32 | – |
| 2022/2322/23 | Hokki U20"C" | U20 SM-sarjaU20 SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2021/2221/22 | Hokki U20 | U20 MestisU20 Mestis | 37 | 21 | 27 | 48 | 44 | – |
| 2020/2120/21 | Hokki U20 | U20 MestisU20 Mestis | 19 | 5 | 5 | 10 | 57 | – |
| 2019/2019/20 | KalPa U18"A" | U18 SM-sarjaU18 SM-sarja | 46 | 2 | 6 | 8 | 24 | – |
| 2018/1918/19 | KalPa U17 | U17 SM-sarjaU17 SM-sarja | 40 | 26 | 30 | 56 | 30 | – |
| PLAYOFFS | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | – | ||
| 2018/1918/19 | IPK/KalPa U18Loan | U18 Mestis QU18 Mestis Q | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | – |
| 2017/1817/18 | Hokki U16"C" | U16 Mestis QU16 Mestis Q | 17 | 23 | 29 | 52 | 40 | – |
| 2017/1817/18 | Hokki U16"C" | U16 MestisU16 Mestis | 14 | 15 | 15 | 30 | 10 | – |
| PLAYOFFS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | ||
| 2017/1817/18 | Hokki U18 | U18 Mestis QU18 Mestis Q | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 2017/1817/18 | Hokki U18 | U18 Suomi-sarjaU18 Suomi-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2017/1817/18 | SoKiLoan | II-divisioonaII-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2016/1716/17 | Hokki U16 | U16 MestisU16 Mestis | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | – |
ECW Sande RLNO