2026/27
ECW Sande RLNO GP– G– A– TP– PIM– +/-–


| SAISONS | TEAM | LIGALiga | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2726/27 | ECW Sande | RLNORLNO | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2625/26 | ECW Sande"C" | Germany4Germany4 | 19 | 5 | 30 | 35 | 14 | – |
| PLAYOFFS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | ||
| 2024/2524/25 | ECW Sande"C" | Germany4Germany4 | 23 | 14 | 19 | 33 | 26 | – |
| PLAYOFFS | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | ||
| 2023/2423/24 | ECW Sande"C" | Germany4Germany4 | 22 | 21 | 19 | 40 | 18 | – |
| PLAYOFFS | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | – | ||
| 2022/2322/23 | ECW Sande"C" | Germany4Germany4 | 23 | 18 | 21 | 39 | 57 | – |
| PLAYOFFS | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | – | ||
| 2021/2221/22 | ECW Sande"A" | Germany4Germany4 | 16 | 13 | 17 | 30 | 10 | – |
| PLAYOFFS | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | ||
| 2019/2019/20 | Neusser EV | Germany4Germany4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 20 | – |
| 2019/2019/20 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 9 | 12 | 10 | 22 | 10 | – |
| PLAYOFFS | 10 | 7 | 7 | 14 | 6 | – | ||
| 2018/1918/19 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 18 | 13 | 22 | 35 | 89 | – |
| PLAYOFFS | 8 | 8 | 9 | 17 | 20 | – | ||
| 2017/1817/18 | HS Riga | LatviaLatvia | 20 | 9 | 9 | 18 | 36 | – |
| 2017/1817/18 | Canterbury Red Devils | NZIHLNZIHL | 14 | 5 | 8 | 13 | 18 | -3 |
| 2016/1716/17 | Prizma Riga | LatviaLatvia | 27 | 10 | 18 | 28 | 20 | – |
| PLAYOFFS | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | – | ||
| 2015/1615/16 | Prizma Riga | LatviaLatvia | 19 | 4 | 11 | 15 | 6 | – |
| PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2014/1514/15 | Prizma Riga | LatviaLatvia | 24 | 7 | 7 | 14 | 2 | – |
| PLAYOFFS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | ||
| 2013/1413/14 | KK-V | III-divisioonaIII-divisioona | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | – |
| 2013/1413/14 | HC SatakuntaLoan | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | – |
| 2012/1312/13 | KK-V | III-divisioonaIII-divisioona | 14 | 17 | 20 | 37 | 86 | – |
| 2011/1211/12 | Prizma Riga | MHL BMHL B | 16 | 4 | 3 | 7 | 30 | 0 |
| 2011/1211/12 | Prizma Riga | LatviaLatvia | 19 | 5 | 7 | 12 | 12 | – |
| 2010/1110/11 | HK Ogre | LatviaLatvia | 17 | 3 | 4 | 7 | 51 | – |
| 2009/1009/10 | HK Ogre | LatviaLatvia | 30 | 1 | 5 | 6 | 65 | – |
| 2009/1009/10 | Lavina - Ogre U18 | Latvia U18Latvia U18 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | – |
| 2007/0807/08 | Riga/Saga/LB 18 | Latvia U18Latvia U18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | – |
ECW Sande RLNO