2026/27
ECW Sande RLNO GP– G– A– TP– PIM– +/-–


| SAISONS | TEAM | LIGALiga | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2726/27 | ECW Sande | RLNORLNO | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2625/26 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 2025/2625/26 | Weserstars Bremen | Germany4Germany4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025/2625/26 | Crocodiles Hamburg | Germany4Germany4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| PLAYOFFS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2024/2524/25 | ECW Sande | Germany4Germany4 | 24 | 3 | 0 | 3 | 12 | – |
| PLAYOFFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2022/2322/23 | Nynäshamns IF | Division 2Division 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 12 | – |
| 2021/2221/22 | Nynäshamns IF J18 | J18 Div.1J18 Div.1 | 35 | 2 | 10 | 12 | 20 | – |
| 2021/2221/22 | Nynäshamns IF J20 | J20 Div.1J20 Div.1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | – |
| 2021/2221/22 | Nynäshamns IF | Division 2Division 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | – |
| 2020/2120/21 | Ventspils U17 | Latvia U17Latvia U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | – |
| 2020/2120/21 | Ventspils | Latvia2Latvia2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 2019/2019/20 | Tukums/Ozolnieki U17 | Latvia U17Latvia U17 | 20 | 0 | 5 | 5 | 12 | – |
ECW Sande RLNO