2026/27
ECW Sande RLNO GP– G– A– TP– PIM– +/-–


| SAISONS | TEAM | LIGALiga | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2726/27 | ECW Sande | RLNORLNO | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2625/26 | SaPKo | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 25 | 5 | 3 | 8 | 6 | – |
| PLAYOFFS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | ||
| 2024/2524/25 | SaPKo | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 24 | 10 | 3 | 13 | 18 | – |
| PLAYOFFS | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | ||
| 2023/2423/24 | SaPKo | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | – |
| PLAYOFFS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | ||
| 2022/2322/23 | KOOVEE U20 | U20 SM-sarjaU20 SM-sarja | 32 | 7 | 4 | 11 | 22 | -12 |
| 2022/2322/23 | SaPKo U20 | U20 SM-sarjaU20 SM-sarja | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 2021/2221/22 | TUTO Hockey U20 | U20 SM-sarjaU20 SM-sarja | 30 | 5 | 7 | 12 | 12 | -3 |
| 2020/2120/21 | SaPKo U20 | U20 MestisU20 Mestis | 30 | 10 | 7 | 17 | 14 | – |
| 2019/2019/20 | SaPKo U18 | U18 Mestis QU18 Mestis Q | 24 | 10 | 5 | 15 | 16 | – |
| 2019/2019/20 | SaPKo U18 | U18 Suomi-sarjaU18 Suomi-sarja | 8 | 13 | 7 | 20 | 14 | – |
| 2019/2019/20 | SaPKo U18 II | U18 Suomi-sarjaU18 Suomi-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | – |
| 2018/1918/19 | SaPKo U18 | U18 Mestis QU18 Mestis Q | 16 | 6 | 7 | 13 | 22 | – |
| 2018/1918/19 | SaPKo U18 | U18 MestisU18 Mestis | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | – |
| 2017/1817/18 | SaPKo U16 | U16 Mestis QU16 Mestis Q | 16 | 5 | 15 | 20 | 22 | – |
| 2017/1817/18 | SaPKo U16 | U16 MestisU16 Mestis | 11 | 5 | 5 | 10 | 22 | – |
| PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
ECW Sande RLNO