2026/27
ECW Sande RLNO GP– G– A– TP– PIM– +/-–


| SAISONS | TEAM | LIGALiga | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2726/27 | ECW Sande | RLNORLNO | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2625/26 | TuusKi | II-divisioonaII-divisioona | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | – |
| 2024/2524/25 | Osby IK"A" | Division 3Division 3 | 11 | 3 | 9 | 12 | 8 | – |
| 2024/2524/25 | Värnamo GIK | Division 2Division 2 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | – |
| 2023/2423/24 | TuusKi | II-divisioonaII-divisioona | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | – |
| PLAYOFFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2019/2019/20 | Kiruna IF | HockeyEttanHockeyEttan | 35 | 1 | 5 | 6 | 42 | -11 |
| 2018/1918/19 | LeKi | MestisMestis | 39 | 5 | 6 | 11 | 10 | +4 |
| PLAYOFFS | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | -5 | ||
| 2017/1817/18 | Hunters | Suomi-sarjaSuomi-sarja | 38 | 6 | 20 | 26 | 24 | – |
| PLAYOFFS | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | – | ||
| 2016/1716/17 | Kiekko-Vantaa | MestisMestis | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 | -5 |
| 2015/1615/16 | HIFK U20 | U20 SM-liigaU20 SM-liiga | 36 | 1 | 10 | 11 | 20 | +12 |
| PLAYOFFS | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +3 | ||
| 2014/1514/15 | Pelicans U20"A" | U20 SM-liigaU20 SM-liiga | 35 | 3 | 8 | 11 | 26 | -8 |
| PLAYOFFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
| 2013/1413/14 | Pelicans U20 | U20 SM-liigaU20 SM-liiga | 37 | 3 | 7 | 10 | 20 | +10 |
| PLAYOFFS | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | ||
| 2012/1312/13 | Jokerit U18 | U18 SM-sarjaU18 SM-sarja | 31 | 1 | 9 | 10 | 26 | – |
| 2012/1312/13 | Kiekko-Vantaa U18Loan | U18 SM-sarjaU18 SM-sarja | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | – |
| 2011/1211/12 | Karhu-Kissat U18 | U18 I-divisioona QU18 I-divisioona Q | 9 | 1 | 7 | 8 | 41 | – |
| 2011/1211/12 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 I-divisioonaU18 I-divisioona | 13 | 3 | 8 | 11 | 32 | – |
| 2011/1211/12 | Jokerit U18 | U18 SM-sarjaU18 SM-sarja | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | – |
| PLAYOFFS | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | – | ||
| 2010/1110/11 | Jokerit U16"C" | U16 SM-sarja QU16 SM-sarja Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2010/1110/11 | Jokerit U16"C" | U16 SM-sarjaU16 SM-sarja | 12 | 0 | 2 | 2 | 33 | – |
| PLAYOFFS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | ||
ECW Sande RLNO